|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2373245416.26 | -991201637.57 | 2855114165.66 | 673963441.92 |
| 其中:股票 | 115703749.83 | 309384679.00 | 1082107350.13 | 639322935.14 |
| 债券 | -9364594.72 | -12761481.54 | -116821958.41 | -1295884.91 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 25713210.60 | 23400520.33 | 29304379.40 | 16811893.55 |
| 公允价值变动收益 | -2625584247.33 | -1362545807.04 | 1642488378.15 | -56590780.22 |
| 利息合计 | 117831092.86 | 49388571.55 | 204073899.06 | 69472471.55 |
| 其中:存款利息收入 | 13898034.78 | 9026305.75 | 13406459.23 | 7209585.72 |
| 债券利息收入 | 35308765.98 | 16844051.71 | 151337249.00 | 50155238.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 68624292.10 | 23518214.09 | 39330190.83 | 12107647.04 |
| 其他收入 | 2455372.50 | 1931880.13 | 13962117.33 | 6242806.81 |
| 收入合计 | -2373245416.26 | -991201637.57 | 2855114165.66 | 673963441.92 |
| 管理费 | 182735059.24 | 98274638.93 | 241620258.34 | 112397126.69 |
| 托管费 | 30455843.24 | 16379106.47 | 40270042.97 | 18732854.42 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 41807512.65 | 29238130.60 | 45424637.30 | 24352770.24 |
| 利息支出 | 1227104.28 | 1227104.28 | 316278.25 | 1065.75 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1227104.28 | 1227104.28 | 316278.25 | 1065.75 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 558153.08 | 271233.67 | 595599.00 | 267253.29 |
| 费用合计 | 256783672.49 | 145390213.95 | 328226815.86 | 155751070.39 |
| 利润总额 | -2630029088.75 | -1136591851.52 | 2526887349.80 | 518212371.53 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]