|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.0055 | -- | -20.2400 | 185.7100 |
| 11-06-30 | -- | 0.0324 | -- | -7.9800 | 229.6400 |
| 10-12-31 | -- | 0.0130 | -- | 19.1100 | 258.2300 |
| 10-06-30 | -- | -0.0194 | -- | 6.3400 | 219.8400 |
| 09-12-31 | -- | -0.0782 | -- | 82.4900 | 200.7700 |
| 09-06-30 | -- | -0.2032 | -- | 48.8100 | 145.2600 |
| 08-12-31 | -- | -0.3256 | -- | -52.4900 | 64.8100 |
| 08-06-30 | -- | -0.0778 | -- | -35.0000 | 125.4500 |
| 07-12-31 | -- | 0.3945 | -- | 120.0700 | 246.8700 |
| 07-06-30 | 0.6353 | 0.2614 | -- | 66.4600 | 162.3800 |
| 06-12-31 | 0.1551 | 0.1426 | -- | 57.6200 | 57.6200 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]