|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002304 | 洋河股份 | 3834337 | 56,422.2690 | 7.95 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 21318752 | 43,341.0228 | 6.10 |
| 3 | 600315 | 上海家化 | 13122873 | 41,875.0877 | 5.90 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1959781 | 38,599.8466 | 5.44 |
| 5 | 600256 | 广汇股份 | 14310366 | 33,715.2223 | 4.75 |
| 6 | 600750 | 江中药业 | 12882635 | 30,583.3755 | 4.31 |
| 7 | 000895 | 双汇发展 | 3830489 | 26,392.0692 | 3.72 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 5374775 | 19,660.9270 | 2.77 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 14404994 | 19,187.4520 | 2.70 |
| 10 | 000002 | 万科A | 22422451 | 18,565.7894 | 2.61 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]