|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 430924377.09 | 1190746981.12 | 636189268.67 | 636189268.67 |
| 交易性金融资产 | 6755935748.94 | 8196576242.19 | 12555237030.66 | 12555237030.66 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6354033396.44 | 7787400210.79 | 12160380220.06 | 12160380220.06 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 401902352.50 | 409176031.40 | 394856810.60 | 394856810.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4878983.98 | 1160855.47 | 14399959.35 | 14399959.35 |
| 存出保证金 | 3833110.23 | 7730564.02 | 3435111.28 | 3435111.28 |
| 应收证券交易清算款 | 56166902.59 | -- | 225520656.53 | 225520656.53 |
| 应收股利 | -- | 1867795.74 | -- | -- |
| 应收利息 | 9202424.13 | 3555132.61 | 7245518.34 | 7245518.34 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 80948.09 | 115018.81 | 22147509.47 | 22147509.47 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 50000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7261022495.05 | 9451752589.96 | 13464175054.30 | 13464175054.30 |
| 应付基金管理费 | 9597005.30 | 11066408.77 | 17222667.92 | 17222667.92 |
| 应付基金托管费 | 1599500.90 | 1844401.45 | 2870444.64 | 2870444.64 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3869570.08 | 3682322.49 | 6724520.10 | 6724520.10 |
| 应付证券交易清算款 | 11217457.63 | 281097192.82 | 52451550.97 | 52451550.97 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2483034.83 | 3996187.77 | 7887913.59 | 7887913.59 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 219942.90 | 215205.30 | 215205.30 | 215205.30 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1912431.77 | 1988605.06 | 1928822.24 | 1928822.24 |
| 负债总值 | 30898943.41 | 303890323.66 | 89301124.76 | 89301124.76 |
| 实收基金 | 7364410001.51 | 8190474661.08 | 9392605613.64 | 9392605613.64 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -134286449.87 | 957387605.22 | 3982268315.90 | 3982268315.90 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 7230123551.64 | 9147862266.30 | 13374873929.54 | 13374873929.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 7261022495.05 | 9451752589.96 | 13464175054.30 | 13464175054.30 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]