|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0182 | -- | -23.4800 | 36.0700 |
| 11-06-30 | -- | 0.1169 | -- | -12.9600 | 54.7700 |
| 10-12-31 | -- | 0.4240 | -- | 19.9100 | 77.8200 |
| 10-06-30 | -- | 0.0676 | -- | -10.0700 | 33.3700 |
| 09-12-31 | -- | 0.2714 | -- | 72.6900 | 48.3000 |
| 09-06-30 | -- | 0.0626 | -- | 44.4300 | 24.0300 |
| 08-12-31 | -- | -0.2635 | -- | -51.3200 | -14.1200 |
| 08-06-30 | -- | -0.0582 | -- | -37.6900 | 9.9100 |
| 07-12-31 | -- | 0.6059 | -- | 74.4807 | 76.3993 |
| 07-06-30 | 0.1413 | 0.2000 | -- | 32.3442 | 33.8000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]