|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2821239650.38 | -127813435.67 | -10810397.48 | -1238663507.50 |
| 其中:股票 | -1120711303.90 | 242274575.23 | 1094193583.24 | 595985937.25 |
| 债券 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | 4429540.59 | -- | 95400550.04 | 30827962.31 |
| 股利 | 221129336.68 | 167184653.66 | 272295428.03 | 198144380.98 |
| 公允价值变动收益 | -1879532179.61 | -517877255.21 | -1443300889.92 | -2054881038.81 |
| 利息合计 | 647621.03 | 299644.26 | 1242829.35 | 792831.39 |
| 其中:存款利息收入 | 647621.03 | 299644.26 | 1242829.35 | 792831.39 |
| 债券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 150666.65 | 90636.97 | 524466.75 | 311784.41 |
| 收入合计 | -2821239650.38 | -127813435.67 | -10810397.48 | -1238663507.50 |
| 管理费 | 222168639.20 | 123131115.98 | 277592142.86 | 140370137.76 |
| 托管费 | 37028106.44 | 20521852.67 | 46265357.10 | 23395022.97 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 98256737.20 | 53830597.69 | 99737279.46 | 41625509.09 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 624336.61 | 366856.69 | 745871.05 | 477025.73 |
| 费用合计 | 358077819.45 | 197850423.03 | 424340650.47 | 205867695.55 |
| 利润总额 | -3179317469.83 | -325663858.70 | -435151047.95 | -1444531203.05 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]