|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.4863 | -- | -24.0800 | -48.6000 |
| 11-06-30 | -- | -0.3564 | -- | -2.5100 | -34.0000 |
| 10-12-31 | -- | -0.3661 | -- | -2.5900 | -32.3000 |
| 10-06-30 | -- | -0.3840 | -- | -8.6300 | -36.5000 |
| 09-12-31 | -- | -0.4094 | -- | 57.9500 | -30.5000 |
| 09-06-30 | -- | -0.5056 | -- | 33.1800 | -41.4000 |
| 08-12-31 | -- | -0.5604 | -- | -49.9400 | -56.0000 |
| 08-06-30 | -- | -0.3720 | -- | -28.5600 | -37.2000 |
| 07-12-31 | -- | -0.1210 | -- | -12.1000 | -12.1000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]