|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -509494280.07 | -196376510.17 | 479239125.85 | -433841586.73 |
| 其中:股票 | 40539646.95 | 163867799.81 | 343751520.77 | -93401820.19 |
| 债券 | -2617634.60 | -2617594.60 | -459716.95 | 358050.01 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 18252220.29 | 14400753.15 | 22838946.93 | 15262377.66 |
| 公允价值变动收益 | -572198897.24 | -375813519.18 | 98094540.82 | -361078311.81 |
| 利息合计 | 5718665.75 | 3167856.58 | 11316966.97 | 4069437.36 |
| 其中:存款利息收入 | 1655593.55 | 882398.91 | 3596367.39 | 2605521.03 |
| 债券利息收入 | 4063072.20 | 2285457.67 | 7345924.31 | 1463916.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 374675.27 | -- |
| 其他收入 | 811718.78 | 618194.07 | 3696867.31 | 948680.24 |
| 收入合计 | -509494280.07 | -196376510.17 | 479239125.85 | -433841586.73 |
| 管理费 | 38798011.36 | 18436244.32 | 60960781.44 | 30287284.45 |
| 托管费 | 6466335.21 | 3072707.39 | 10160130.23 | 5047880.73 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 18515004.19 | 10635924.64 | 49790439.30 | 30840502.30 |
| 利息支出 | 329528.40 | 234531.53 | 259610.29 | 28328.63 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 329528.40 | 234531.53 | 259610.29 | 28328.63 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 456717.45 | 229994.70 | 448753.50 | 208764.10 |
| 费用合计 | 64565596.61 | 32609402.58 | 121619714.76 | 66412760.21 |
| 利润总额 | -574059876.68 | -228985912.75 | 357619411.09 | -500254346.94 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]