|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 221292581.20 | 400131456.14 | 122321618.53 | 122321618.53 |
| 交易性金融资产 | 2383678183.68 | 2056571789.58 | 2878726204.15 | 2878726204.15 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2268080711.88 | 1929997215.78 | 2728275734.43 | 2728275734.43 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 115597471.80 | 126574573.80 | 150450469.72 | 150450469.72 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2761457.56 | 1820833.48 | 9136251.68 | 9136251.68 |
| 存出保证金 | 1293565.40 | 2557429.39 | 1888562.15 | 1888562.15 |
| 应收证券交易清算款 | 9403581.52 | -- | 23721680.21 | 23721680.21 |
| 应收股利 | -- | 1166400.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 2493029.97 | 999566.16 | 5431233.93 | 5431233.93 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 5483164.87 | 373792.95 | 3259208.36 | 3259208.36 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2626405564.20 | 2463621267.70 | 3044484759.01 | 3044484759.01 |
| 应付基金管理费 | 3390593.88 | 2802083.65 | 4848531.97 | 4848531.97 |
| 应付基金托管费 | 565098.97 | 467013.94 | 808088.64 | 808088.64 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1820899.22 | 2388577.20 | 6390016.92 | 6390016.92 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 132556626.45 | 814143.60 | 814143.60 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 10501666.57 | 7838029.05 | 130421283.02 | 130421283.02 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 3876.80 | 3876.80 | 3876.80 | 3876.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 90976.69 | 227163.46 | 101942.31 | 101942.31 |
| 负债总值 | 16373112.13 | 146283370.55 | 143387883.26 | 143387883.26 |
| 实收基金 | 2097420879.60 | 1647710424.93 | 1704681092.69 | 1704681092.69 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 512611572.47 | 669627472.22 | 1196415783.06 | 1196415783.06 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2610032452.07 | 2317337897.15 | 2901096875.75 | 2901096875.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 2626405564.20 | 2463621267.70 | 3044484759.01 | 3044484759.01 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]