|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 0.10 |
| 2011 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 0.19 |
| 2010 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.10 |
| 2010 | 2010-10-15 | 2010-10-15 | 2010-10-18 | 0.21 |
| 2010 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | 2010-07-29 | 0.25 |
| 2010 | 2010-04-08 | 2010-04-08 | 2010-04-09 | 0.33 |
| 2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.40 |
| 2009 | 2009-07-07 | 2009-07-07 | 2009-07-08 | 0.10 |
| 2009 | 2009-04-07 | 2009-04-07 | 2009-04-08 | 0.10 |
| 2008 | 2009-02-25 | 2009-02-25 | 2009-02-26 | 0.08 |
| 2008 | 2008-12-24 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 0.13 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]