- 收益走势
- 万份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每万份单位收益:
0.6722(元)
2019-12-09
七日年化收益率:
2.4600%
2019-12-09
相关基金:嘉实理财宝7天债券B
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2019-12-08
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.05% | 0.20% | 0.60% | 1.23% | 2.62% | 2.45% | 29.88% |
同类平均 | 0.05% | 0.22% | 0.66% | 1.33% | 2.85% | 2.64% | 24.13% |
同类排名 | 24/33 | 28/33 | 30/33 | 28/33 | 31/33 | 30/33 | 14/33 |
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 2,231.6786 | 255.5577 | 334.9891 | 2,311.1100 |
2019-06-30 | 2,311.1100 | 293.4097 | 406.0331 | 2,423.7334 |
2019-03-31 | 2,423.7334 | 538.4215 | 392.7535 | 2,278.0654 |
2018-12-31 | 2,278.0654 | 567.2190 | 927.6313 | 2,638.4777 |
更多 同类基金
基金名称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
---|---|---|
信诚理财7日盈债券B | 0.7174 | 3.40% |
平安财富宝货币 | 0.6564 | 3.29% |
理财28日盈B | 0.6937 | 3.26% |
兴业14天理财B | 1.0054 | 3.18% |
信诚理财7日盈债券A | 0.6516 | 3.16% |