|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 108791401.80 | 794147336.80 | 487404682.79 | 487404682.79 |
| 交易性金融资产 | 6540922438.82 | 5655610415.91 | 5848010572.00 | 5848010572.00 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5758416810.02 | 5090383690.01 | 5544511769.20 | 5544511769.20 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 782505628.80 | 565226725.90 | 303498802.80 | 303498802.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 43417234.17 | 7639784.79 | 8324857.33 | 8324857.33 |
| 存出保证金 | 1000000.00 | 2090880.81 | 1790375.66 | 1790375.66 |
| 应收证券交易清算款 | 37281156.55 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2520000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 6887505.92 | 4397681.87 | 5552639.90 | 5552639.90 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 975682.09 | 9329966.74 | 23390074.14 | 23390074.14 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 299550769.33 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7038826188.68 | 6475736066.92 | 6374473201.82 | 6374473201.82 |
| 应付基金管理费 | 9063473.28 | 7402828.72 | 7906061.42 | 7906061.42 |
| 应付基金托管费 | 1510578.88 | 1233804.79 | 1317676.93 | 1317676.93 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2790086.80 | 2906147.18 | 4374715.54 | 4374715.54 |
| 应付证券交易清算款 | 2749530.33 | 94600449.69 | 81459855.92 | 81459855.92 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2024267.53 | 9893880.44 | 8964568.02 | 8964568.02 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1104816.33 | 1223287.76 | 1123140.75 | 1123140.75 |
| 负债总值 | 19242753.15 | 117260398.58 | 105146018.58 | 105146018.58 |
| 实收基金 | 8718776410.57 | 6592334342.99 | 6177614055.03 | 6177614055.03 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1699192975.04 | -233858674.65 | 91713128.21 | 91713128.21 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 7019583435.53 | 6358475668.34 | 6269327183.24 | 6269327183.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 7038826188.68 | 6475736066.92 | 6374473201.82 | 6374473201.82 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]