|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -204455578.85 | -62722525.68 | 205279121.19 | -91324784.37 |
| 其中:股票 | 84820640.68 | 129216093.60 | 156821291.90 | 64736861.03 |
| 债券 | -1218307.90 | -1223441.90 | -629090.83 | -542790.83 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 4328520.61 | 3617048.66 | 4590679.52 | 2700336.98 |
| 公允价值变动收益 | -302335646.38 | -199435824.90 | 35485187.53 | -162320807.20 |
| 利息合计 | 9627630.42 | 4894282.89 | 8229436.72 | 3894758.60 |
| 其中:存款利息收入 | 1473070.05 | 487593.99 | 887702.50 | 465510.61 |
| 债券利息收入 | 8154560.37 | 4406688.90 | 7341734.22 | 3429247.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 321583.72 | 209315.97 | 781616.35 | 206857.05 |
| 收入合计 | -204455578.85 | -62722525.68 | 205279121.19 | -91324784.37 |
| 管理费 | 14887550.25 | 8046781.21 | 17655192.16 | 8414863.35 |
| 托管费 | 2481258.38 | 1341130.17 | 2942532.00 | 1402477.18 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 5186313.48 | 2873251.58 | 5819930.87 | 3154421.38 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 379690.60 | 187702.11 | 378270.00 | 183112.11 |
| 费用合计 | 22934812.71 | 12448865.07 | 26795925.03 | 13154874.02 |
| 利润总额 | -227390391.56 | -75171390.75 | 178483196.16 | -104479658.39 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]