|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.2077 | -- | -22.1100 | 236.8800 |
| 11-06-30 | -- | -0.0579 | -- | -7.3600 | 300.6800 |
| 10-12-31 | -- | 0.1156 | -- | 15.4100 | 332.5000 |
| 10-06-30 | -- | -0.1187 | -- | -8.8900 | 241.4200 |
| 09-12-31 | -- | -0.0328 | -- | 52.5200 | 274.7000 |
| 09-06-30 | -- | -0.1473 | -- | 34.5400 | 230.5300 |
| 08-12-31 | -- | -0.3662 | -- | -45.8600 | 145.6700 |
| 08-06-30 | -- | -0.2279 | -- | -34.0700 | 199.1700 |
| 07-12-31 | -- | 0.1710 | -- | 97.5800 | 353.7800 |
| 07-06-30 | 0.6601 | 0.5385 | -- | 60.8200 | 269.3500 |
| 06-12-31 | 0.8564 | 0.8927 | -- | 84.7300 | 129.6700 |
| 06-06-30 | 0.3193 | 0.2943 | -- | 47.5500 | -- |
| 05-12-31 | -0.0085 | -0.0080 | -- | 8.0500 | 24.3300 |
| 05-06-30 | -0.0347 | -0.0385 | -- | 0.7100 | 15.8800 |
| 04-12-31 | 0.0386 | -0.0187 | -- | -0.0500 | 15.0600 |
| 04-06-30 | 0.0651 | -0.0639 | -- | -4.6300 | -- |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 17.4700 | 15.1200 |
| 03-06-30 | 0.0898 | -- | 9.1600 | 9.7700 | 7.5700 |
| 02-12-31 | 0.0003 | -- | 0.0300 | -2.0000 | -2.0000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]