|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2778261556.63 | -576062727.38 | 1126346449.70 | -2059288191.02 |
| 其中:股票 | -244154120.55 | 850207926.10 | 1601785092.09 | 800305663.17 |
| 债券 | -16374071.36 | -6332642.23 | 24407683.77 | 18912805.15 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 62510634.97 | 48505929.63 | 63778015.09 | 35274590.80 |
| 公允价值变动收益 | -2652309061.27 | -1506944286.35 | -646570850.46 | -2954525265.13 |
| 利息合计 | 70822326.09 | 37721845.67 | 81433870.88 | 40270900.45 |
| 其中:存款利息收入 | 1521230.36 | 715155.80 | 3578405.40 | 2419156.81 |
| 债券利息收入 | 69301095.73 | 37006689.87 | 77855465.48 | 37851743.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 1242735.49 | 778499.80 | 1512638.33 | 473114.54 |
| 收入合计 | -2778261556.63 | -576062727.38 | 1126346449.70 | -2059288191.02 |
| 管理费 | 159312278.73 | 84842589.93 | 180875748.31 | 89333917.20 |
| 托管费 | 26552046.51 | 14140431.70 | 30145958.06 | 14888986.22 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 39766878.41 | 25974752.04 | 80869703.96 | 35922115.83 |
| 利息支出 | 614099.64 | 291919.11 | 6439689.55 | 4582628.31 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 614099.64 | 291919.11 | 6439689.55 | 4582628.31 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 619486.91 | 304165.77 | 541058.93 | 271345.82 |
| 费用合计 | 226864790.20 | 125553858.55 | 298872158.81 | 144998993.38 |
| 利润总额 | -3005126346.83 | -701616585.93 | 827474290.89 | -2204287184.40 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]