|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 1,211,138.4051 | 18,178.5009 | 25,574.0060 | 1,203,742.9000 | -0.61% | 810,738.6864 | 812,647.5867 |
| 2011-12-31 | 1,268,336.5191 | 5,608.6070 | 62,806.7210 | 1,211,138.4051 | -4.51% | 804,882.2501 | 810,660.4326 |
| 2011-09-30 | 1,280,987.7131 | 21,559.4389 | 34,210.6329 | 1,268,336.5191 | -0.99% | 945,391.6507 | 947,854.4434 |
| 2011-06-30 | 1,288,447.8975 | 45,557.8319 | 53,018.0163 | 1,280,987.7131 | -0.58% | 1,086,509.1743 | 1,093,491.0924 |
| 2011-03-31 | 1,359,972.5018 | 15,533.9360 | 87,058.5403 | 1,288,447.8975 | -5.26% | 1,151,428.4008 | 1,157,784.6792 |
| 2010-12-31 | 1,448,601.3815 | 43,338.7075 | 131,967.5872 | 1,359,972.5018 | -6.12% | 1,227,604.5180 | 1,238,070.1868 |
| 2010-09-30 | 1,498,419.6139 | 8,298.6828 | 58,116.9151 | 1,448,601.3815 | -3.32% | 1,237,728.3890 | 1,252,710.0102 |
| 2010-06-30 | 1,525,747.6440 | 10,338.3217 | 37,666.3518 | 1,498,419.6139 | -1.79% | 1,046,165.5998 | 1,053,194.0084 |
| 2010-03-31 | 1,561,122.0857 | 12,481.5639 | 47,856.0057 | 1,525,747.6440 | -2.27% | 1,241,964.0585 | 1,272,593.1476 |
| 2009-12-31 | 1,627,069.9939 | 24,263.3655 | 90,211.2737 | 1,561,122.0857 | -4.05% | 1,317,638.6013 | 1,329,851.3091 |
| 2009-09-30 | 1,664,858.4970 | 48,828.0572 | 86,616.5603 | 1,627,069.9939 | -2.27% | 1,186,243.3076 | 1,198,513.3113 |
| 2009-06-30 | 1,704,075.1758 | 23,783.8902 | 63,000.5690 | 1,664,858.4970 | -2.30% | 1,261,514.0693 | 1,265,724.9585 |
| 2009-03-31 | 1,724,199.2517 | 18,742.8862 | 38,866.9621 | 1,704,075.1758 | -1.17% | 1,075,780.3991 | 1,079,177.7214 |
| 2008-12-31 | 1,749,042.6568 | 15,884.4095 | 40,727.8145 | 1,724,199.2517 | -1.42% | 866,401.5092 | 868,564.7543 |
| 2008-09-30 | 1,782,843.7682 | 17,159.0314 | 50,960.1429 | 1,749,042.6568 | -1.90% | 953,018.4221 | 955,337.4611 |
| 2008-06-30 | 1,828,351.3537 | 49,184.7207 | 94,692.3063 | 1,782,843.7682 | -2.49% | 1,137,214.1327 | 1,141,549.2157 |
| 2008-03-31 | 1,638,049.4653 | 356,279.6688 | 165,977.7804 | 1,828,351.3537 | 11.62% | 1,442,103.0607 | 1,451,249.1643 |
| 2007-12-31 | 174,457.6946 | 1,569,145.3273 | 105,553.5566 | 1,638,049.4653 | 838.94% | 1,634,767.2615 | 1,653,736.7188 |
| 2007-09-30 | 240,874.6116 | 14,881.7075 | 81,298.6245 | 174,457.6946 | -27.57% | 337,801.4757 | 363,616.6184 |
| 2007-06-30 | 429,539.4983 | 60,067.7570 | 248,732.6436 | 240,874.6116 | -43.92% | 346,380.2029 | 349,326.6226 |
| 2007-03-31 | 26,079.5580 | 565,317.9959 | 161,858.0556 | 429,539.4983 | 1,547.04% | 470,810.4495 | 518,546.6305 |
| 2006-09-30 | 40,386.9179 | 7,391.7627 | 7,006.9825 | 40,771.6981 | 0.95% | 64,703.3969 | 65,978.1955 |
| 2006-03-31 | 89,565.8554 | 7,466.4520 | 41,900.6857 | 55,131.6218 | -38.45% | 63,592.8557 | 65,012.5904 |
| 2005-09-30 | 100,901.9852 | 3,598.6410 | 13,798.7731 | 90,701.8531 | -10.11% | 91,479.5020 | 93,478.7507 |
| 2005-03-31 | 120,481.5282 | 8,740.9631 | 13,081.5161 | 116,140.9751 | -3.60% | 113,322.7579 | 115,074.5345 |
| 2004-09-30 | 118,456.6108 | 14,980.1099 | 21,727.8745 | 111,708.8463 | -5.70% | 113,740.8415 | 114,153.3982 |
| 2004-03-31 | 103,501.1743 | -- | -- | 101,478.7786 | -1.95% | 111,534.3851 | -- |
| 2003-09-30 | 115,862.6263 | -- | -- | 124,200.0000 | 7.20% | 118,451.0477 | -- |
| 2003-03-31 | 196,260.2498 | -- | -- | 158,500.0000 | -19.24% | 162,941.6366 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]