|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 0.11 |
| 2011 | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 0.10 |
| 2010 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 0.33 |
| 2010 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | 2010-11-01 | 0.30 |
| 2010 | 2010-06-28 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 0.10 |
| 2009 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 0.25 |
| 2009 | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 2009-11-26 | 0.10 |
| 2009 | 2009-06-15 | 2009-06-15 | 2009-06-16 | 0.10 |
| 2009 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2009-04-01 | 0.20 |
| 2008 | 2008-12-08 | 2008-12-08 | 2008-12-09 | 0.60 |
| 2008 | 2008-07-03 | 2008-07-03 | 2008-07-04 | 0.71 |
| 2007 | 2007-07-13 | 2007-07-13 | 2007-07-16 | 0.20 |
| 2007 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 0.21 |
| 2006 | 2006-10-27 | 2006-10-27 | 2006-10-30 | 0.03 |
| 2006 | 2006-09-13 | 2006-09-13 | 2006-09-14 | 0.03 |
| 2006 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-26 | 0.03 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 0.05 |
| 2006 | 2006-02-24 | 2006-02-24 | 2006-02-27 | 0.05 |
| 2006 | 2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 0.30 |
| 2005 | 2005-09-19 | 2005-09-19 | 2005-09-20 | 0.20 |
| 2005 | 2005-08-09 | 2005-08-09 | 2005-08-10 | 0.20 |
| 2005 | 2005-05-12 | 2005-05-12 | 2005-05-13 | 0.15 |
| 2005 | 2005-03-16 | 2005-03-16 | 2005-03-17 | 0.20 |
| 2004 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-12-01 | 0.25 |
| 2004 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2004-05-17 | 0.20 |
| 2004 | 2004-02-16 | 2004-02-16 | 2004-02-17 | 0.20 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]