|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -3985462824.87 | -865820898.52 | 1128307198.09 | -2812335445.17 |
| 其中:股票 | -556975222.71 | -111546865.19 | 1254757084.10 | 17378151.24 |
| 债券 | 3765335.77 | 3456935.77 | 18230841.65 | -27320.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 116034409.97 | 81916499.23 | 100231903.31 | 56218623.52 |
| 公允价值变动收益 | -3572517599.16 | -851866960.01 | -266073058.80 | -2897079876.60 |
| 利息合计 | 23413651.87 | 11675438.90 | 19512168.26 | 10407610.73 |
| 其中:存款利息收入 | 4418747.65 | 2644187.92 | 5501512.14 | 3408752.33 |
| 债券利息收入 | 16472127.25 | 6529789.16 | 11967059.56 | 4955261.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2522776.97 | 2501461.82 | 2043596.56 | 2043596.56 |
| 其他收入 | 816599.39 | 544052.78 | 1648259.57 | 767365.94 |
| 收入合计 | -3985462824.87 | -865820898.52 | 1128307198.09 | -2812335445.17 |
| 管理费 | 195758473.66 | 105856779.55 | 213715695.54 | 104414713.11 |
| 托管费 | 32626412.30 | 17642796.60 | 35619282.58 | 17402452.18 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 44119503.98 | 26465301.89 | 75423403.36 | 44225913.83 |
| 利息支出 | -- | -- | 1066931.21 | 418000.26 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 1066931.21 | 418000.26 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 536597.48 | 262358.17 | 534920.93 | 258244.92 |
| 费用合计 | 273040987.42 | 150227236.21 | 326360233.62 | 166719324.30 |
| 利润总额 | -4258503812.29 | -1016048134.73 | 801946964.47 | -2979054769.47 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]