|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 1,652,378.5628 | 3,595.9642 | 16,591.4423 | 1,639,383.0847 | -0.79% | 1,011,784.1750 | 1,014,305.0003 |
| 2011-12-31 | 1,657,477.6706 | 13,775.1606 | 18,874.2685 | 1,652,378.5628 | -0.31% | 998,814.0666 | 1,001,156.1411 |
| 2011-09-30 | 1,688,472.3951 | 4,502.1589 | 35,496.8834 | 1,657,477.6706 | -1.84% | 1,129,667.3159 | 1,134,857.4683 |
| 2011-06-30 | 1,728,008.4014 | 4,894.0510 | 44,430.0573 | 1,688,472.3951 | -2.29% | 1,351,347.1848 | 1,354,773.9383 |
| 2011-03-31 | 1,767,487.1946 | 14,501.3416 | 53,980.1348 | 1,728,008.4014 | -2.23% | 1,440,396.7969 | 1,446,234.3974 |
| 2010-12-31 | 1,816,407.6397 | 56,199.9425 | 105,120.3875 | 1,767,487.1946 | -2.69% | 1,519,181.9564 | 1,542,548.9620 |
| 2010-09-30 | 1,852,970.4303 | 6,566.5857 | 43,129.3763 | 1,816,407.6397 | -1.97% | 1,420,222.7555 | 1,425,830.7516 |
| 2010-06-30 | 1,878,847.9479 | 7,423.8611 | 33,301.3787 | 1,852,970.4303 | -1.38% | 1,212,136.8725 | 1,217,417.3105 |
| 2010-03-31 | 1,944,803.5821 | 5,846.4600 | 71,802.0941 | 1,878,847.9479 | -3.39% | 1,442,626.7920 | 1,472,623.7649 |
| 2009-12-31 | 2,004,333.7514 | 13,258.7619 | 72,788.9312 | 1,944,803.5821 | -2.97% | 1,580,205.1261 | 1,596,264.5870 |
| 2009-09-30 | 2,016,724.8926 | 61,038.3055 | 73,429.4466 | 2,004,333.7514 | -0.61% | 1,394,481.2763 | 1,398,536.8241 |
| 2009-06-30 | 2,058,320.9805 | 21,844.4099 | 63,440.4979 | 2,016,724.8926 | -2.02% | 1,464,257.2365 | 1,471,761.0544 |
| 2009-03-31 | 2,080,059.9071 | 13,480.3942 | 35,219.3208 | 2,058,320.9805 | -1.05% | 1,225,476.0353 | 1,239,437.0060 |
| 2008-12-31 | 2,102,678.5602 | 8,835.4209 | 31,454.0739 | 2,080,059.9071 | -1.08% | 986,890.6123 | 992,127.8023 |
| 2008-09-30 | 2,140,654.6308 | 9,027.8057 | 47,003.8762 | 2,102,678.5602 | -1.77% | 1,117,328.2723 | 1,139,929.6547 |
| 2008-06-30 | 2,183,374.3287 | 32,914.7548 | 75,634.4527 | 2,140,654.6308 | -1.96% | 1,431,172.0717 | 1,464,593.9799 |
| 2008-03-31 | 2,392,325.7096 | 14,737.2357 | 223,688.6166 | 2,183,374.3287 | -8.73% | 1,819,021.4828 | 1,837,318.8199 |
| 2007-12-31 | 1,834,507.0691 | 862,339.6207 | 304,520.9802 | 2,392,325.7096 | 30.41% | 2,738,675.5931 | 2,871,857.8600 |
| 2007-09-30 | 45,980.9572 | 1,882,565.3140 | 94,039.2021 | 1,834,507.0691 | 3,889.71% | 2,051,909.3861 | 2,060,806.8043 |
| 2007-06-30 | 30,085.6468 | 24,655.4521 | 8,760.1417 | 45,980.9572 | 52.83% | 101,654.0290 | 103,431.2644 |
| 2007-03-31 | 31,682.2366 | 10,461.8296 | 12,058.4194 | 30,085.6468 | -5.04% | 60,262.6170 | 61,295.8495 |
| 2006-09-30 | 28,801.1495 | 9,749.0018 | 7,274.3453 | 31,275.8061 | 8.59% | 37,106.3098 | 37,747.0871 |
| 2006-03-31 | 84,343.8689 | 5,078.6942 | 50,412.3692 | 39,010.1938 | -53.75% | 42,194.6680 | 43,557.1630 |
| 2005-09-30 | 96,287.3736 | 2,241.7125 | 6,628.9856 | 91,900.1005 | -4.56% | 87,406.6613 | 88,678.2547 |
| 2005-03-31 | 123,289.4127 | 8,007.2946 | 18,462.3863 | 112,834.3210 | -8.48% | 107,337.8489 | 115,025.6623 |
| 2004-09-30 | 227,172.7388 | 1,454.3188 | 72,944.6781 | 155,682.3795 | -31.47% | 160,925.6559 | 164,368.4853 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]