|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 262,789.1170 | 2,969.6683 | 4,423.1415 | 261,335.6437 | -0.55% | 197,736.2680 | 199,530.6320 |
| 2011-12-31 | 340,914.6683 | 4,753.4900 | 82,879.0412 | 262,789.1170 | -22.92% | 193,246.2375 | 194,888.2120 |
| 2011-09-30 | 315,791.1374 | 36,440.1352 | 11,316.6043 | 340,914.6683 | 7.96% | 295,783.2511 | 298,013.3548 |
| 2011-06-30 | 279,378.1143 | 47,729.8624 | 11,316.8393 | 315,791.1374 | 13.03% | 313,732.4799 | 314,481.3816 |
| 2011-03-31 | 284,149.2509 | 15,442.8011 | 20,213.9377 | 279,378.1143 | -1.68% | 290,727.5875 | 291,647.5429 |
| 2010-12-31 | 331,913.0584 | 12,780.3071 | 60,544.1146 | 284,149.2509 | -14.39% | 301,420.6880 | 304,295.6363 |
| 2010-09-30 | 342,887.9816 | 5,114.4864 | 16,089.4095 | 331,913.0584 | -3.20% | 322,181.7123 | 323,528.3453 |
| 2010-06-30 | 345,056.8318 | 9,943.8901 | 12,112.7404 | 342,887.9816 | -0.63% | 271,524.9122 | 273,453.9034 |
| 2010-03-31 | 347,528.6023 | 29,732.7914 | 32,204.5619 | 345,056.8318 | -0.71% | 338,386.5568 | 342,176.3253 |
| 2009-12-31 | 378,977.1682 | 16,442.7792 | 47,891.3451 | 347,528.6023 | -8.30% | 392,197.7120 | 394,780.1929 |
| 2009-09-30 | 370,627.4844 | 48,134.8511 | 39,785.1674 | 378,977.1682 | 2.25% | 355,187.1376 | 360,945.8527 |
| 2009-06-30 | 342,679.6927 | 52,475.9502 | 24,528.1585 | 370,627.4844 | 8.16% | 358,571.7567 | 363,122.6979 |
| 2009-03-31 | 350,517.5374 | 5,962.0999 | 13,799.9446 | 342,679.6927 | -2.24% | 274,819.4962 | 280,940.8988 |
| 2008-12-31 | 365,981.1465 | 4,472.8187 | 19,936.4278 | 350,517.5374 | -4.23% | 224,858.7741 | 227,083.3602 |
| 2008-09-30 | 379,727.6762 | 7,882.0749 | 21,628.6046 | 365,981.1465 | -3.62% | 252,060.5906 | 253,555.2710 |
| 2008-06-30 | 305,980.7356 | 112,881.5984 | 39,134.6579 | 379,727.6762 | 24.10% | 305,687.5748 | 307,463.5475 |
| 2008-03-31 | 344,633.7559 | 10,963.1968 | 49,616.2170 | 305,980.7356 | -11.22% | 457,107.8698 | 462,363.3029 |
| 2007-12-31 | 406,571.4710 | 16,326.7790 | 78,264.4941 | 344,633.7559 | -15.23% | 694,646.8135 | 699,059.0657 |
| 2007-09-30 | 512,890.0350 | 36,607.2172 | 142,925.7812 | 406,571.4710 | -20.73% | 829,809.4750 | 839,776.4930 |
| 2007-06-30 | 780,765.7730 | 116,050.8825 | 383,926.6206 | 512,890.0350 | -34.31% | 769,767.9963 | 786,794.3065 |
| 2007-03-31 | 913,428.2743 | 547,954.0184 | 680,616.5197 | 780,765.7730 | -14.52% | 841,160.8757 | 855,155.5874 |
| 2006-09-30 | 23,455.2010 | 13,461.8395 | 7,780.0949 | 29,136.9456 | 24.22% | 41,772.6808 | 42,435.1893 |
| 2006-03-31 | 50,744.1246 | 1,144.1594 | 35,699.0488 | 16,189.2352 | -68.10% | 17,470.8621 | 17,919.1136 |
| 2005-09-30 | 61,279.0860 | 401.8905 | 15,194.2233 | 46,486.7531 | -24.14% | 46,610.1749 | 46,814.1926 |
| 2005-03-31 | 136,674.3201 | 2,171.2452 | 59,588.7716 | 79,256.7937 | -42.01% | 79,794.3466 | 82,046.6565 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]