|
每万份单位收益:0.90122012-05-23 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 165,345.7848 | 108,536.9816 | 223,605.9456 | 50,276.8208 | -69.59% | 198,734.0147 | 198,979.1445 |
| 2011-12-31 | 52,411.2094 | 172,844.0260 | 59,909.4506 | 165,345.7848 | 215.48% | 894,538.2142 | 895,040.1849 |
| 2011-09-30 | 61,662.3264 | 70,927.9514 | 80,179.0683 | 52,411.2094 | -15.00% | 88,735.0963 | 88,942.5482 |
| 2011-06-30 | 117,795.8737 | 64,842.0890 | 120,975.6363 | 61,662.3264 | -47.65% | 124,108.9286 | 144,341.2128 |
| 2011-03-31 | 43,546.5622 | 583,290.4381 | 509,041.1266 | 117,795.8737 | 170.51% | 230,711.6269 | 250,121.6347 |
| 2010-12-31 | 31,943.4392 | 98,831.2717 | 87,228.1488 | 43,546.5622 | 36.32% | 165,282.1767 | 165,686.1667 |
| 2010-09-30 | 28,507.7499 | 46,804.7017 | 43,369.0124 | 31,943.4392 | 12.05% | 89,151.8388 | 89,543.1094 |
| 2010-06-30 | 49,171.6948 | 46,230.2112 | 66,894.1561 | 28,507.7499 | -42.02% | 180,177.7503 | 180,630.0492 |
| 2010-03-31 | 239,796.4971 | 111,347.7027 | 301,972.5050 | 49,171.6948 | -79.49% | 229,455.5394 | 229,854.0461 |
| 2009-12-31 | 55,859.8540 | 408,086.6887 | 224,150.0457 | 239,796.4971 | 329.28% | 1,625,669.9360 | 1,626,150.2038 |
| 2009-09-30 | 134,432.6543 | 161,422.5381 | 239,995.3384 | 55,859.8540 | -58.45% | 171,464.1863 | 171,820.4424 |
| 2009-06-30 | 134,938.8990 | 315,309.5883 | 315,815.8331 | 134,432.6543 | -0.38% | 1,021,852.6373 | 1,022,294.3511 |
| 2009-03-31 | 292,057.0464 | 278,381.7994 | 435,499.9467 | 134,938.8990 | -53.80% | 363,533.8201 | 364,054.0513 |
| 2008-12-31 | 73,028.2773 | 594,660.9969 | 375,632.2278 | 292,057.0464 | 299.92% | 1,097,036.1152 | 1,097,568.7181 |
| 2008-09-30 | 66,858.2195 | 165,826.3752 | 159,656.3174 | 73,028.2773 | 9.23% | 273,976.0794 | 294,112.2963 |
| 2008-06-30 | 86,443.0675 | 130,605.8773 | 150,190.7253 | 66,858.2195 | -22.66% | 155,915.8899 | 156,217.3612 |
| 2008-03-31 | 150,394.4460 | 355,887.1049 | 273,331.8496 | 232,949.7012 | 54.89% | 232,949.7012 | 243,174.0082 |
| 2007-12-31 | 119,317.4812 | 284,080.6699 | 253,003.7050 | 150,394.4460 | 26.05% | 150,394.4460 | 150,704.3721 |
| 2007-09-30 | 197,727.8953 | 477,514.3544 | 555,924.7686 | 119,317.4812 | -39.66% | 119,317.4812 | 129,445.5209 |
| 2007-06-30 | 128,938.7822 | 472,547.7747 | 403,758.6616 | 197,727.8953 | 53.35% | 197,727.8953 | 232,296.4471 |
| 2007-03-31 | 268,566.1728 | 529,360.0569 | 668,987.4476 | 128,938.7822 | -51.99% | 128,938.7822 | 143,962.4021 |
| 2006-09-30 | 266,900.9758 | 824,479.1481 | 851,290.1108 | 240,090.0131 | -10.05% | 240,090.0131 | 269,954.1100 |
| 2006-03-31 | 396,287.1837 | 1,489,230.9649 | 1,305,874.5556 | 579,643.5929 | 46.27% | 579,643.5929 | 674,563.9898 |
| 2005-09-30 | 109,752.5799 | 845,060.8548 | 518,182.2334 | 436,631.2013 | 297.83% | 436,631.2013 | 503,560.0046 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]