|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 1,277,955.6842 | 2,863.5413 | 15,111.8268 | 1,265,707.3986 | -0.96% | 772,312.1840 | 773,972.6335 |
| 2011-12-31 | 1,311,460.6511 | 3,980.5641 | 37,485.5311 | 1,277,955.6842 | -2.55% | 799,474.3236 | 807,137.0531 |
| 2011-09-30 | 1,346,636.2340 | 7,609.6310 | 42,785.2139 | 1,311,460.6511 | -2.61% | 903,201.8031 | 905,911.9061 |
| 2011-06-30 | 1,368,741.1364 | 19,653.4868 | 41,758.3891 | 1,346,636.2340 | -1.61% | 1,013,315.5867 | 1,015,461.3555 |
| 2011-03-31 | 1,414,969.1833 | 13,902.5243 | 60,130.5713 | 1,368,741.1364 | -3.27% | 1,079,018.5995 | 1,091,400.6671 |
| 2010-12-31 | 1,461,549.7937 | 62,583.7376 | 109,164.3480 | 1,414,969.1833 | -3.19% | 1,166,152.1606 | 1,170,074.4899 |
| 2010-09-30 | 1,495,541.9399 | 8,610.4054 | 42,602.5516 | 1,461,549.7937 | -2.27% | 1,087,927.2909 | 1,094,498.0558 |
| 2010-06-30 | 1,519,320.2440 | 7,318.6779 | 31,096.9820 | 1,495,541.9399 | -1.57% | 867,015.5669 | 870,763.7028 |
| 2010-03-31 | 1,547,512.2619 | 6,401.1914 | 34,593.2092 | 1,519,320.2440 | -1.82% | 1,046,576.1431 | 1,054,053.9862 |
| 2009-12-31 | 1,611,485.6483 | 10,787.2937 | 74,760.6802 | 1,547,512.2619 | -3.97% | 1,132,176.3408 | 1,137,233.7723 |
| 2009-09-30 | 1,653,923.9392 | 35,035.3310 | 77,473.6219 | 1,611,485.6483 | -2.57% | 1,011,371.2026 | 1,015,971.4175 |
| 2009-06-30 | 1,708,722.8259 | 13,789.7768 | 68,588.6635 | 1,653,923.9392 | -3.21% | 1,081,899.4957 | 1,090,078.7992 |
| 2009-03-31 | 1,737,679.2371 | 13,725.5554 | 42,681.9666 | 1,708,722.8259 | -1.67% | 921,487.0733 | 935,565.3330 |
| 2008-12-31 | 1,761,716.4050 | 9,652.2350 | 33,689.4028 | 1,737,679.2371 | -1.36% | 758,673.4544 | 761,475.8245 |
| 2008-09-30 | 1,794,536.6192 | 14,343.1101 | 47,163.3243 | 1,761,716.4050 | -1.83% | 864,728.8655 | 870,328.1671 |
| 2008-06-30 | 1,841,249.9613 | 45,492.5678 | 92,205.9100 | 1,794,536.6192 | -2.54% | 1,048,679.4066 | 1,061,320.1133 |
| 2008-03-31 | 1,737,649.0245 | 286,642.9022 | 183,041.9653 | 1,841,249.9613 | 5.96% | 1,348,569.6747 | 1,358,477.8311 |
| 2007-12-31 | 663,478.2057 | 1,211,672.5799 | 137,501.7612 | 1,737,649.0245 | 161.90% | 1,746,063.7732 | 1,813,462.0266 |
| 2007-09-30 | 113,677.4968 | 591,877.1584 | 42,076.4494 | 663,478.2057 | 483.65% | 671,923.5537 | 742,997.5578 |
| 2007-06-30 | 162,435.8676 | 34,724.1491 | 83,482.5199 | 113,677.4968 | -30.02% | 205,943.1668 | 209,309.9393 |
| 2007-03-31 | 228,729.6613 | 126,042.4512 | 192,336.2449 | 162,435.8676 | -28.98% | 206,477.6090 | 213,448.0349 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]