|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 613292837.33 | 579013283.64 | 890429297.02 | 890429297.02 |
| 交易性金融资产 | 7420465818.12 | 9232577172.30 | 9948170916.76 | 9948170916.76 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5552978954.22 | 7550992479.98 | 8745654778.96 | 8745654778.96 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1867486863.90 | 1681584692.32 | 1202516137.80 | 1202516137.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 5591833.56 | 5271178.37 | 9017254.81 | 9017254.81 |
| 存出保证金 | 1832984.52 | 3787881.28 | 1250000.00 | 1250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 17452118.19 | 40698086.68 | 40698086.68 |
| 应收股利 | -- | 3780000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 30018630.80 | 15133450.06 | 9098662.53 | 9098662.53 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 168426.76 | 97664.96 | 2078880.95 | 2078880.95 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 297500806.25 | 800001800.00 | 800001800.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8071370531.09 | 10154613555.05 | 11700744898.75 | 11700744898.75 |
| 应付基金管理费 | 10132351.23 | 11370653.97 | 14950087.79 | 14950087.79 |
| 应付基金托管费 | 1809348.45 | 2030473.90 | 2491681.31 | 2491681.31 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1971770.13 | 4266562.42 | 17927803.35 | 17927803.35 |
| 应付证券交易清算款 | 60324367.70 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 635479.82 | 2271211.85 | 2430379.23 | 2430379.23 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 34923.20 | 34923.20 | 6396.80 | 6396.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1719054.55 | 1483862.56 | 1416943.90 | 1416943.90 |
| 负债总值 | 76627295.08 | 21457687.90 | 39223292.38 | 39223292.38 |
| 实收基金 | 12779556841.66 | 13466362340.47 | 14149691833.39 | 14149691833.39 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -4784813605.65 | -3333206473.32 | -2488170227.02 | -2488170227.02 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 7994743236.01 | 10133155867.15 | 11661521606.37 | 11661521606.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 8071370531.09 | 10154613555.05 | 11700744898.75 | 11700744898.75 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]