|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010203 | 02国债(3) | 180000.0 | 18,001,800.0000 | 16.24 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 180000.0 | 18,194,400.0000 | 16.42 |
| 3 | 113001 | 中行转债 | 140000.0 | 13,260,800.0000 | 11.96 |
| 4 | 122068 | 11海螺01 | 140000.0 | 14,070,000.0000 | 12.69 |
| 5 | 113002 | 工行转债 | 115000.0 | 12,451,050.0000 | 11.23 |
| 6 | 110016 | 川投转债 | -- | 5,666,400.0000 | 5.11 |
| 7 | 110018 | 国电转债 | -- | 3,956,193.6000 | 3.57 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]