5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 大成强化收益债券 > 份额变动

大成强化收益债券(090008)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:债券型 投资类型:债券型 基金经理:陈尚前
基金管理人:大成基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 11,857.9194 2,356.9708 2,674.7456 11,540.1446 -2.68% 11,083.4543 11,787.9107
2011-12-31 12,794.0757 1,310.2523 2,246.4086 11,857.9194 -7.32% 11,354.7286 12,053.9009
2011-09-30 12,822.9190 1,256.8146 1,285.6580 12,794.0757 -0.22% 11,911.4315 12,033.7488
2011-06-30 13,692.7019 683.0658 1,552.8487 12,822.9190 -6.35% 13,007.1051 13,126.2340
2011-03-31 28,326.4041 1,340.9957 15,974.6979 13,692.7019 -51.66% 14,025.7356 14,160.9504
2010-12-31 23,941.0321 23,681.2079 19,295.8358 28,326.4041 18.32% 29,277.0330 29,419.0738
2010-09-30 63,685.4842 6,598.5996 46,343.0517 23,941.0321 -62.41% 26,584.0336 26,737.8481
2010-06-30 78,076.7865 1,112.0813 15,503.3835 63,685.4842 -18.43% 66,545.0871 66,718.3350
2010-03-31 86,759.5493 5,540.2402 14,223.0030 78,076.7865 -10.01% 83,165.2823 104,650.2847
2009-12-31 79,348.9108 47,804.1989 40,393.5603 86,759.5493 9.34% 93,015.1320 93,147.4977
2009-09-30 103,045.6822 69,650.0801 93,346.8516 79,348.9108 -23.00% 85,821.1122 85,992.3673
2009-06-30 95,473.4354 52,594.7515 45,022.5047 103,045.6822 7.93% 111,197.7599 112,752.3187
2009-03-31 132,143.7593 16,716.2811 53,386.6050 95,473.4354 -27.75% 102,920.3226 103,263.4838
2008-12-31 175,794.1612 20,668.2690 64,318.6709 132,143.7593 -24.83% 140,391.0215 140,717.9661
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证