|
每万份单位收益:0.96672012-05-23 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 729,192.4293 | 240,386.1623 | 821,121.3977 | 148,457.1939 | -79.64% | 198,734.0147 | 198,979.1445 |
| 2011-12-31 | 36,323.8869 | 758,377.0049 | 65,508.4624 | 729,192.4293 | 1,907.47% | 894,538.2142 | 895,040.1849 |
| 2011-09-30 | 62,446.6022 | 84,375.6756 | 110,498.3910 | 36,323.8869 | -41.83% | 88,735.0963 | 88,942.5482 |
| 2011-06-30 | 112,915.7532 | 114,694.4319 | 165,163.5829 | 62,446.6022 | -44.70% | 124,108.9286 | 144,341.2128 |
| 2011-03-31 | 121,735.6145 | 659,965.6183 | 668,785.4796 | 112,915.7532 | -7.25% | 230,711.6269 | 250,121.6347 |
| 2010-12-31 | 57,208.3995 | 165,351.2866 | 100,824.0717 | 121,735.6145 | 112.79% | 165,282.1767 | 165,686.1667 |
| 2010-09-30 | 151,670.0004 | 63,450.1404 | 157,911.7413 | 57,208.3995 | -62.28% | 89,151.8388 | 89,543.1094 |
| 2010-06-30 | 180,283.8446 | 365,436.1115 | 394,049.9557 | 151,670.0004 | -15.87% | 180,177.7503 | 180,630.0492 |
| 2010-03-31 | 1,385,873.4389 | 146,514.9493 | 1,352,104.5437 | 180,283.8446 | -86.99% | 229,455.5394 | 229,854.0461 |
| 2009-12-31 | 115,604.3322 | 1,875,099.0532 | 604,829.9465 | 1,385,873.4389 | 1,098.81% | 1,625,669.9360 | 1,626,150.2038 |
| 2009-09-30 | 887,419.9830 | 234,334.6469 | 1,006,150.2977 | 115,604.3322 | -86.97% | 171,464.1863 | 171,820.4424 |
| 2009-06-30 | 228,594.9210 | 1,173,649.0408 | 514,823.9788 | 887,419.9830 | 288.21% | 1,021,852.6373 | 1,022,294.3511 |
| 2009-03-31 | 804,979.0689 | 298,860.1350 | 875,244.2829 | 228,594.9210 | -71.60% | 363,533.8201 | 364,054.0513 |
| 2008-12-31 | 200,947.8021 | 1,264,867.5805 | 660,836.3137 | 804,979.0689 | 300.59% | 1,097,036.1152 | 1,097,568.7181 |
| 2008-09-30 | 89,057.6704 | 458,538.4038 | 346,648.2721 | 200,947.8021 | 125.64% | 273,976.0794 | 294,112.2963 |
| 2008-06-30 | 146,506.6337 | 184,072.0162 | 241,520.9796 | 89,057.6704 | -39.21% | 155,915.8899 | 156,217.3612 |
| 2008-03-31 | 150,394.4460 | 355,887.1049 | 273,331.8496 | 232,949.7012 | 54.89% | 232,949.7012 | 243,174.0082 |
| 2007-12-31 | 119,317.4812 | 284,080.6699 | 253,003.7050 | 150,394.4460 | 26.05% | 150,394.4460 | 150,704.3721 |
| 2007-09-30 | 197,727.8953 | 477,514.3544 | 555,924.7686 | 119,317.4812 | -39.66% | 119,317.4812 | 129,445.5209 |
| 2007-06-30 | 128,938.7822 | 472,547.7747 | 403,758.6616 | 197,727.8953 | 53.35% | 197,727.8953 | 232,296.4471 |
| 2007-03-31 | 268,566.1728 | 529,360.0569 | 668,987.4476 | 128,938.7822 | -51.99% | 128,938.7822 | 143,962.4021 |
| 2006-09-30 | 266,900.9758 | 824,479.1481 | 851,290.1108 | 240,090.0131 | -10.05% | 240,090.0131 | 269,954.1100 |
| 2006-03-31 | 396,287.1837 | 1,489,230.9649 | 1,305,874.5556 | 579,643.5929 | 46.27% | 579,643.5929 | 674,563.9898 |
| 2005-09-30 | 109,752.5799 | 845,060.8548 | 518,182.2334 | 436,631.2013 | 297.83% | 436,631.2013 | 503,560.0046 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]