|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0011 | -- | 0.6200 | 61.3000 |
| 11-06-30 | -- | -0.0042 | -- | 0.3100 | 60.8100 |
| 10-12-31 | -- | 0.0227 | -- | 6.1900 | 60.3100 |
| 10-06-30 | -- | 0.0174 | -- | 2.6300 | 54.9400 |
| 09-12-31 | -- | 0.0259 | -- | 2.2400 | 50.9600 |
| 09-06-30 | -- | 0.0040 | -- | -0.9200 | 46.3800 |
| 08-12-31 | -- | 0.0070 | -- | 10.5600 | 47.6600 |
| 08-06-30 | -- | 0.0860 | -- | 1.6800 | 35.8000 |
| 07-12-31 | -- | 0.0681 | -- | 8.1700 | 33.5600 |
| 07-06-30 | 0.0552 | 0.0299 | -- | 3.4900 | 27.7700 |
| 06-12-31 | 0.0032 | -0.0011 | -- | 5.8600 | 23.4700 |
| 06-06-30 | -0.0065 | 0.0009 | -- | 2.9700 | 20.0900 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]