|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 29220107.17 | 35268983.26 | 30315267.47 | 30315267.47 |
| 交易性金融资产 | 821066964.09 | 989605879.69 | 752052254.56 | 752052254.56 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 555828562.59 | 677821866.19 | 509806525.76 | 509806525.76 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 265238401.50 | 311784013.50 | 242245728.80 | 242245728.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6368523.68 | 3422636.84 | 4950915.71 | 4950915.71 |
| 存出保证金 | 2959579.98 | 1999088.77 | 2007216.22 | 2007216.22 |
| 应收证券交易清算款 | 16072285.79 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 3205877.54 | 5840629.62 | 2390585.59 | 2390585.59 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1221992.36 | 253329.84 | 2711931.54 | 2711931.54 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 547.03 | 547.03 | 547.03 | 547.03 |
| 基金资产总值 | 880115877.64 | 1036391095.05 | 794428718.12 | 794428718.12 |
| 应付基金管理费 | 1479869.40 | 1232058.79 | 968722.51 | 968722.51 |
| 应付基金托管费 | 246644.92 | 205343.12 | 161453.74 | 161453.74 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2862926.05 | 1973050.93 | 1883358.23 | 1883358.23 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1726125.46 | 606327.68 | 869453.60 | 869453.60 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 10825.69 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 8500000.00 | -- | -- |
| 应交税金 | 34926.80 | 34926.80 | 34926.80 | 34926.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1224928.34 | 633873.72 | 368813.62 | 368813.62 |
| 负债总值 | 7575420.97 | 13196406.73 | 4286728.50 | 4286728.50 |
| 实收基金 | 992088396.96 | 1032877384.08 | 669593789.35 | 669593789.35 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -119547940.29 | -9682695.76 | 120548200.27 | 120548200.27 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 872540456.67 | 1023194688.32 | 790141989.62 | 790141989.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 880115877.64 | 1036391095.05 | 794428718.12 | 794428718.12 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]