|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019201 | 12国债01 | 999990.0 | 100,078,999.2000 | 4.75 |
| 2 | 1182316 | 11吉煤MTN1 | 800000.0 | 82,368,000.0000 | 3.91 |
| 3 | 120002 | 12附息国债02 | 800000.0 | 80,024,000.0000 | 3.80 |
| 4 | 110003 | 新钢转债 | 723080.0 | 73,869,852.8000 | 3.50 |
| 5 | 122021 | 09广汇债 | 711810.0 | 72,924,934.5000 | 3.46 |
| 6 | 125731 | 美丰转债 | -- | 48,403,972.5800 | 2.30 |
| 7 | 110011 | 歌华转债 | -- | 7,377,600.0000 | 0.35 |
| 8 | 110013 | 国投转债 | -- | 39,816,465.2000 | 1.89 |
| 9 | 113001 | 中行转债 | -- | 42,624,000.0000 | 2.02 |
| 10 | 110012 | 海运转债 | -- | 20,738,959.5000 | 0.98 |
| 11 | 110017 | 中海转债 | -- | 12,694,158.4000 | 0.60 |
| 12 | 129031 | 巨轮转2 | -- | 34,420,488.9400 | 1.63 |
| 13 | 110015 | 石化转债 | -- | 40,432,000.0000 | 1.92 |
| 14 | 125089 | 深机转债 | -- | 21,679,391.4900 | 1.03 |
| 15 | 125887 | 中鼎转债 | -- | 33,012,844.3700 | 1.57 |
| 16 | 110018 | 国电转债 | -- | 71,323,117.9000 | 3.38 |
| 17 | 110016 | 川投转债 | -- | 20,009,947.2000 | 0.95 |
| 18 | 110007 | 博汇转债 | -- | 55,735,792.6000 | 2.64 |
| 19 | 126729 | 燕京转债 | -- | 367,832.1300 | 0.02 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]