|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 202,977.9627 | 11,986.5196 | 35,870.9455 | 179,093.5367 | -11.77% | 210,801.7630 | 295,384.6627 |
| 2011-12-31 | 204,758.0522 | 28,131.9786 | 29,912.0681 | 202,977.9627 | -0.87% | 233,769.7568 | 318,562.0967 |
| 2011-09-30 | 228,277.8137 | 13,154.9660 | 36,674.7275 | 204,758.0522 | -10.30% | 228,033.2598 | 322,694.2283 |
| 2011-06-30 | 249,693.2508 | 30,890.7969 | 52,306.2340 | 228,277.8137 | -8.58% | 275,919.0008 | 370,982.4799 |
| 2011-03-31 | 245,350.6744 | 31,639.1308 | 27,296.5544 | 249,693.2508 | 1.77% | 307,375.3663 | 378,511.8280 |
| 2010-12-31 | 315,797.9069 | 55,613.4635 | 126,060.6960 | 245,350.6744 | -22.31% | 304,889.9293 | 390,972.9375 |
| 2010-09-30 | 292,749.4890 | 82,296.8214 | 59,248.4035 | 315,797.9069 | 7.87% | 402,165.0712 | 502,674.9128 |
| 2010-06-30 | 283,673.7622 | 68,081.8458 | 59,006.1190 | 292,749.4890 | 3.20% | 360,415.5175 | 462,687.9677 |
| 2010-03-31 | 233,385.1902 | 100,227.1272 | 49,938.5552 | 283,673.7622 | 21.55% | 358,820.4343 | 500,253.8230 |
| 2009-12-31 | 198,895.5701 | 72,394.7215 | 37,905.1014 | 233,385.1902 | 17.34% | 296,715.8881 | 402,909.0630 |
| 2009-09-30 | 217,395.3863 | 102,341.1511 | 120,840.9673 | 198,895.5701 | -8.51% | 251,835.1899 | 318,530.5637 |
| 2009-06-30 | 227,808.2794 | 59,553.0646 | 69,965.9577 | 217,395.3863 | -4.57% | 278,426.3411 | 326,084.8959 |
| 2009-03-31 | 218,005.6271 | 66,743.0856 | 56,940.4333 | 227,808.2794 | 4.50% | 292,154.3631 | 323,050.4509 |
| 2008-12-31 | 293,284.5499 | 22,153.7161 | 97,432.6389 | 218,005.6271 | -25.67% | 275,387.0685 | 299,461.7541 |
| 2008-09-30 | 356,149.4336 | 14,619.3477 | 77,484.2314 | 293,284.5499 | -17.65% | 355,569.7823 | 372,943.3220 |
| 2008-06-30 | 367,942.8669 | 78,455.1356 | 90,248.5689 | 356,149.4336 | -3.21% | 420,896.2077 | 454,347.5774 |
| 2008-03-31 | 282,438.5070 | 173,116.5929 | 87,612.2330 | 367,942.8669 | 30.27% | 445,846.3771 | 467,322.0588 |
| 2007-12-31 | 174,570.0808 | 231,655.4189 | 123,786.9926 | 282,438.5070 | 61.79% | 354,311.1195 | 377,670.1642 |
| 2007-09-30 | 119,640.7507 | 111,706.5874 | 56,777.2573 | 174,570.0808 | 45.91% | 218,057.1673 | 285,841.1959 |
| 2007-06-30 | 67,177.8548 | 108,242.3212 | 55,779.4253 | 119,640.7507 | 78.10% | 148,660.2225 | 207,048.2738 |
| 2007-03-31 | 29,569.0725 | 53,881.4456 | 16,272.6633 | 67,177.8548 | 127.19% | 81,619.9546 | 94,004.2637 |
| 2006-09-30 | 27,086.9535 | 3,798.5061 | 3,188.9201 | 27,696.5395 | 2.25% | 30,435.1127 | 30,605.3063 |
| 2006-03-31 | 22,533.3274 | 9,716.0161 | 6,966.4071 | 25,282.9364 | 12.20% | 26,433.1989 | 27,301.6729 |
| 2005-09-30 | 31,468.1086 | 219.3685 | 6,953.8917 | 24,733.5854 | -21.40% | 25,162.9529 | 25,722.4523 |
| 2005-03-31 | 42,038.0546 | 10.5913 | 5,238.1921 | 36,810.4538 | -12.44% | 36,250.6237 | 41,453.9184 |
| 2004-09-30 | 59,758.9273 | 3,068.0524 | 17,526.9379 | 45,300.0418 | -24.20% | 45,039.9780 | 45,211.5173 |
| 2004-03-31 | 120,201.4127 | -- | -- | 69,999.2033 | -41.77% | 72,014.5479 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]