|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019111 | 11国债11 | 2000000.0 | 200,000,000.0000 | 2.47 |
| 2 | 110242 | 11国开42 | 2000000.0 | 200,340,000.0000 | 2.48 |
| 3 | 110308 | 11进出08 | 1100000.0 | 110,000,000.0000 | 1.36 |
| 4 | 110238 | 11国开38 | 500000.0 | 51,505,000.0000 | 0.64 |
| 5 | 113002 | 工行转债 | 400000.0 | 43,308,000.0000 | 0.54 |
| 6 | 110015 | 石化转债 | -- | 7,473,855.2000 | 0.09 |
| 7 | 113001 | 中行转债 | -- | 28,416,000.0000 | 0.35 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]