|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-11-06 | 2007-11-07 | 2007-11-09 | 20.55 |
| 2006 | 2006-07-12 | 2006-07-13 | 2006-07-17 | 1.10 |
| 2006 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 2006-03-31 | 0.20 |
| 2006 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 2006-02-17 | 0.80 |
| 2006 | 2006-01-04 | 2006-01-05 | 2006-01-10 | 0.20 |
| 2005 | 2005-08-11 | 2005-08-12 | 2005-08-17 | 0.40 |
| 2005 | 2005-03-30 | 2005-03-31 | 2005-04-05 | 0.20 |
| 2005 | 2005-03-17 | 2005-03-18 | 2005-03-23 | 0.20 |
| 2005 | 2005-01-19 | 2005-01-20 | 2005-01-25 | 0.20 |
| 2004 | 2004-10-20 | 2004-10-21 | 2004-10-27 | 0.20 |
| 公告日期:2006-07-18 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.606482932 |
| 结果公告日 | 2006-07-18 | 份额变更登记日 | 2006-07-18 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 1.606482932000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 当日富国天益基金的基金份额净值为1.6065元,精确到小数点后第9位为1.606482932元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:1.606482932的拆分比例将富国天益的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.00元,相应地,原来每1份基金份额变为1.606482932份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]