|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2047401290.18 | -83213603.24 | 803225432.41 | -1969985313.50 |
| 其中:股票 | 170624074.43 | 265563874.95 | 355701138.78 | -329735838.76 |
| 债券 | 9118590.12 | 9341940.12 | -3922147.20 | -3157443.53 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 74882361.04 | 52300601.30 | 53071392.80 | 31053408.91 |
| 公允价值变动收益 | -2326124813.24 | -419444720.20 | 377466938.03 | -1679884037.73 |
| 利息合计 | 23617233.45 | 8897089.10 | 19239809.20 | 11148205.18 |
| 其中:存款利息收入 | 2731291.52 | 1178873.21 | 5999401.12 | 3471440.81 |
| 债券利息收入 | 16281489.47 | 6251622.07 | 12420736.06 | 6908161.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 4604452.46 | 1466593.82 | 819672.02 | 768602.96 |
| 其他收入 | 481264.02 | 127611.49 | 1668300.80 | 590392.43 |
| 收入合计 | -2047401290.18 | -83213603.24 | 803225432.41 | -1969985313.50 |
| 管理费 | 150959115.75 | 77180921.92 | 162093467.12 | 80903787.57 |
| 托管费 | 25159852.73 | 12863487.07 | 27015577.95 | 13483964.65 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 14346580.55 | 5462804.84 | 22130357.51 | 11353145.17 |
| 利息支出 | 817366.40 | 669588.62 | 3592660.62 | 1093028.91 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 817366.40 | 669588.62 | 3592660.62 | 1093028.91 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 454003.32 | 224461.55 | 465569.61 | 232384.57 |
| 费用合计 | 191736918.75 | 96401264.00 | 215297632.81 | 107066310.87 |
| 利润总额 | -2239138208.93 | -179614867.24 | 587927799.60 | -2077051624.37 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]