|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 713,510.4987 | 79,788.6868 | 47,801.9172 | 745,497.2683 | 4.48% | 560,889.9230 | 562,812.4410 |
| 2011-12-31 | 727,148.8063 | 21,052.3986 | 34,690.7062 | 713,510.4987 | -1.88% | 493,679.6599 | 494,918.5655 |
| 2011-09-30 | 725,452.1817 | 38,582.0263 | 36,885.4016 | 727,148.8063 | 0.23% | 516,659.4568 | 518,106.6710 |
| 2011-06-30 | 736,498.0890 | 43,711.2385 | 54,757.1459 | 725,452.1817 | -1.50% | 585,555.7342 | 587,284.4270 |
| 2011-03-31 | 719,499.5317 | 119,923.2269 | 102,924.6696 | 736,498.0890 | 2.36% | 593,748.2763 | 601,872.0790 |
| 2010-12-31 | 961,285.1488 | 39,558.1290 | 281,343.7460 | 719,499.5317 | -25.15% | 593,439.9165 | 599,493.1149 |
| 2010-09-30 | 990,689.6727 | 107,119.7958 | 136,524.3197 | 961,285.1488 | -2.97% | 762,622.4918 | 767,866.9596 |
| 2010-06-30 | 1,230,434.9048 | 97,814.6244 | 337,559.8565 | 990,689.6727 | -19.48% | 703,801.1242 | 706,077.9433 |
| 2010-03-31 | 1,147,859.7539 | 236,505.9191 | 153,930.7683 | 1,230,434.9048 | 7.19% | 1,099,281.8379 | 1,132,390.2718 |
| 2009-12-31 | 1,002,828.7031 | 294,559.7533 | 149,528.7024 | 1,147,859.7539 | 14.46% | 1,120,139.3826 | 1,137,206.9596 |
| 2009-09-30 | 1,014,992.4997 | 181,891.0024 | 194,054.7990 | 1,002,828.7031 | -1.20% | 798,998.8203 | 819,670.3611 |
| 2009-06-30 | 950,274.3546 | 367,955.1906 | 303,237.0455 | 1,014,992.4997 | 6.81% | 797,821.1342 | 806,782.8421 |
| 2009-03-31 | 765,431.1403 | 291,811.3184 | 106,968.1042 | 950,274.3546 | 24.15% | 633,330.1716 | 639,015.2955 |
| 2008-12-31 | 749,227.2134 | 66,182.3066 | 49,978.3796 | 765,431.1403 | 2.16% | 375,041.8530 | 379,525.0847 |
| 2008-09-30 | 777,925.5673 | 86,803.2888 | 115,501.6428 | 749,227.2134 | -3.69% | 399,530.4352 | 401,613.0787 |
| 2008-06-30 | 730,929.1508 | 113,999.3421 | 67,002.9255 | 777,925.5673 | 6.43% | 475,489.3233 | 477,042.9832 |
| 2008-03-31 | 68,688.6542 | 736,572.1029 | 74,331.6063 | 730,929.1508 | 964.12% | 577,416.8406 | 582,964.1763 |
| 2007-12-31 | 77,828.5282 | 17,311.1490 | 26,451.0230 | 68,688.6542 | -11.74% | 155,004.3811 | 156,467.3685 |
| 2007-09-30 | 110,671.0577 | 8,375.9820 | 41,218.5115 | 77,828.5282 | -29.68% | 177,981.4269 | 184,473.0880 |
| 2007-06-30 | 159,560.1059 | 24,280.7493 | 73,169.7976 | 110,671.0577 | -30.64% | 200,246.4678 | 202,702.7850 |
| 2007-03-31 | 71,436.7825 | 143,460.1599 | 55,336.8365 | 159,560.1059 | 123.36% | 223,829.2832 | 246,200.3804 |
| 2006-09-30 | 65,268.7974 | 6,534.8041 | 16,831.2781 | 54,972.3234 | -15.78% | 86,269.6407 | 86,672.4676 |
| 2006-03-31 | 65,527.5431 | 36,758.9346 | 53,093.3909 | 49,193.0868 | -24.93% | 57,725.4155 | 64,525.5405 |
| 2005-09-30 | 164,822.6125 | 7,351.4737 | 98,444.9594 | 73,729.1268 | -55.27% | 73,606.5306 | 76,598.2462 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]