|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -833461500.35 | -198426564.13 | 416994891.86 | -691657193.47 |
| 其中:股票 | 177262651.69 | 107599859.75 | 480409005.89 | 65589243.71 |
| 债券 | -3573224.68 | -1852790.72 | -1390302.60 | -1774500.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 23075104.67 | 15704738.49 | 23076713.55 | 15293320.80 |
| 公允价值变动收益 | -1035669619.38 | -323068240.88 | -93373375.11 | -774867319.33 |
| 利息合计 | 4679172.66 | 2580648.41 | 6449910.85 | 3471597.01 |
| 其中:存款利息收入 | 600865.82 | 404538.35 | 2424839.68 | 1289481.94 |
| 债券利息收入 | 3865149.68 | 1989669.84 | 4025071.17 | 2182115.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 213157.16 | 186440.22 | -- | -- |
| 其他收入 | 764414.69 | 609220.82 | 1822939.28 | 630464.34 |
| 收入合计 | -833461500.35 | -198426564.13 | 416994891.86 | -691657193.47 |
| 管理费 | 50942528.29 | 27155595.08 | 61337236.48 | 29745375.85 |
| 托管费 | 8490421.46 | 4525932.54 | 10222872.74 | 4957562.67 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 8320720.51 | 4160347.88 | 25780492.04 | 12377029.12 |
| 利息支出 | 625000.95 | 419086.55 | 1069801.20 | 446175.20 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 625000.95 | 419086.55 | 1069801.20 | 446175.20 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 433085.29 | 216559.84 | 426816.08 | 212149.18 |
| 费用合计 | 68811756.50 | 36477521.89 | 98837218.54 | 47738292.02 |
| 利润总额 | -902273256.85 | -234904086.02 | 318157673.32 | -739395485.49 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]