|
单位净值:
-- |
|
认购费用
| 购买金额 | 持有年限 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 100万元<=X<500万元 | 0万元<X<100万元 | 500万元<=X | 5年<X | 3年<X<=5年 | 1年<X<=3年 | 0年<X<=1年 |
| 费率费用 | 0.80% | 1.00% | 1000元/笔 | 0 | 0.40% | 0.80% | 1.60% |
| 费率类型 | 前端 | 后端 | |||||
申购费用
| 购买金额 | 持有年限 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 100万元<=X<500万元 | 0万元<X<100万元 | 500万元<=X | 5年<X | 3年<X<=5年 | 1年<X<=3年 | 0年<X<=1年 |
| 费率费用 | 1.20% | 1.50% | 1000元/笔 | 0 | 0.60% | 1.20% | 1.80% |
| 费率类型 | 前端 | 后端 | |||||
赎回费用
| 持有年限 | |
|---|---|
| 条件 | 0年<X |
| 费率费用 | 0.50% |
管理费用
| 费率费用 | 1.50% |
|---|
托管费用
| 费率费用 | 0.25% |
|---|
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]