|
每万份单位收益:1.36882012-05-23 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 398,294.4035 | 492,852.2489 | 579,856.8146 | 311,289.8378 | -21.84% | 427,081.5890 | 484,998.6034 |
| 2011-12-31 | 201,426.4282 | 732,678.6072 | 535,810.6318 | 398,294.4035 | 97.74% | 542,504.9162 | 544,328.2339 |
| 2011-09-30 | 81,809.5210 | 502,109.2827 | 382,492.3755 | 201,426.4282 | 146.21% | 257,458.4096 | 258,338.0279 |
| 2011-06-30 | 144,608.3804 | 201,800.8207 | 264,599.6800 | 81,809.5210 | -43.43% | 114,647.8433 | 123,946.2856 |
| 2011-03-31 | 107,551.6165 | 282,882.1258 | 245,825.3618 | 144,608.3804 | 34.45% | 199,062.9555 | 219,200.7785 |
| 2010-12-31 | 134,899.8896 | 173,158.6863 | 200,506.9594 | 107,551.6165 | -20.27% | 129,482.7010 | 143,254.4684 |
| 2010-09-30 | 115,076.8713 | 205,383.4995 | 185,560.4812 | 134,899.8896 | 17.23% | 163,930.1981 | 164,277.4805 |
| 2010-06-30 | 217,136.6351 | 260,277.5200 | 362,337.2838 | 115,076.8713 | -47.00% | 145,224.9875 | 187,903.8687 |
| 2010-03-31 | 232,973.9608 | 413,279.4536 | 429,116.7794 | 217,136.6351 | -6.80% | 260,835.6174 | 262,366.9100 |
| 2009-12-31 | 73,316.3990 | 340,553.1889 | 180,895.6270 | 232,973.9608 | 217.77% | 273,082.4866 | 284,953.7530 |
| 2009-09-30 | 77,338.3918 | 166,015.0901 | 170,037.0829 | 73,316.3990 | -5.20% | 115,061.8463 | 115,287.6939 |
| 2009-06-30 | 51,982.7148 | 119,255.5918 | 93,899.9148 | 77,338.3918 | 48.78% | 160,249.4539 | 160,601.4947 |
| 2009-03-31 | 74,270.8365 | 80,631.6024 | 102,919.7241 | 51,982.7148 | -30.01% | 251,180.5707 | 251,564.6909 |
| 2008-12-31 | 34,025.5683 | 139,332.5260 | 99,087.2578 | 74,270.8365 | 118.28% | 109,114.0414 | 109,346.9415 |
| 2008-09-30 | 19,245.5577 | 82,862.6177 | 68,082.6071 | 34,025.5683 | 76.80% | 56,713.2014 | 56,879.6603 |
| 2008-06-30 | 56,274.6737 | 64,047.3622 | 101,076.4782 | 19,245.5577 | -65.80% | 43,850.2610 | 43,977.4495 |
| 2008-03-31 | 30,000.0000 | 101,409.3206 | 75,134.6469 | 56,274.6737 | 87.58% | 76,434.2265 | 76,573.9257 |
| 2007-12-31 | 9,987.3782 | 83,736.0241 | 63,723.4023 | 30,000.0000 | 200.38% | 49,215.9350 | 49,327.6602 |
| 2007-09-30 | 30,527.5798 | 82,881.7204 | 103,421.9220 | 9,987.3782 | -67.28% | 28,403.3762 | 28,569.8777 |
| 2007-06-30 | 20,037.5790 | 131,452.7504 | 120,962.7496 | 30,527.5798 | 52.35% | 57,595.5418 | 64,773.0344 |
| 2007-03-31 | 34,536.0966 | 53,001.9558 | 67,500.4734 | 20,037.5790 | -41.98% | 73,877.2421 | 77,984.1310 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]