|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 0.10 |
| 2012 | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 2012-03-06 | 0.10 |
| 2011 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 2012-01-09 | 0.10 |
| 2011 | 2011-11-02 | 2011-11-03 | 2011-11-07 | 0.10 |
| 2011 | 2011-09-01 | 2011-09-02 | 2011-09-06 | 0.10 |
| 2011 | 2011-07-01 | 2011-07-04 | 2011-07-06 | 0.10 |
| 2011 | 2011-05-03 | 2011-05-04 | 2011-05-06 | 0.10 |
| 2011 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 0.10 |
| 2010 | 2011-01-04 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 0.55 |
| 2010 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.01 |
| 2010 | 2010-11-01 | 2010-11-02 | 2010-11-04 | 0.10 |
| 2010 | 2010-09-01 | 2010-09-02 | 2010-09-06 | 0.10 |
| 2010 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-06 | 0.10 |
| 2010 | 2010-05-04 | 2010-05-05 | 2010-05-07 | 0.10 |
| 2010 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 2010-03-04 | 0.10 |
| 2009 | 2010-01-04 | 2010-01-05 | 2010-01-07 | 0.25 |
| 2009 | 2009-11-02 | 2009-11-03 | 2009-11-05 | 0.10 |
| 2009 | 2009-09-01 | 2009-09-02 | 2009-09-04 | 0.10 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]