5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国中证红利指数 > 份额变动

富国中证红利指数(100032)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:指数型 投资类型:股票型 基金经理:徐幼华
基金管理人:富国基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 95,117.0811 21,422.8014 27,743.7891 88,796.0935 -6.65% 87,846.4725 88,379.8953
2011-12-31 79,747.1032 18,761.5625 3,391.5846 95,117.0811 19.27% 93,595.3839 94,024.1453
2011-09-30 86,576.7821 6,852.5946 13,682.2735 79,747.1032 -7.89% 83,695.7456 84,166.7072
2011-06-30 69,221.1866 28,441.2712 11,085.6757 86,576.7821 25.07% 105,231.4308 105,873.9112
2011-03-31 70,703.0460 7,345.1178 8,826.9771 69,221.1866 -2.10% 85,832.4546 94,683.6673
2010-12-31 82,910.8343 25,213.9887 37,421.7771 70,703.0460 -14.72% 91,855.7439 92,783.4870
2010-09-30 103,022.8854 1,323.6649 21,435.7160 82,910.8343 -19.52% 99,993.2514 100,501.3034
2010-06-30 71,451.9815 36,085.6781 4,514.7742 103,022.8854 44.18% 109,255.7844 109,594.4648
2010-03-31 81,361.2400 18,713.9838 28,623.2423 71,451.9815 -12.18% 96,089.5925 99,076.1885
2009-12-31 64,752.8380 35,308.4050 18,700.0030 81,361.2400 25.65% 136,701.4528 144,966.7140
2009-09-30 33,433.5865 74,209.8210 42,890.5695 64,752.8380 93.68% 87,855.3081 88,589.7957
2009-06-30 39,856.3361 24,365.4896 30,788.2392 33,433.5865 -16.11% 46,924.2164 48,357.0779
2009-03-31 90,555.9026 12,105.6098 62,805.1764 39,856.3361 -55.99% 47,190.1954 48,103.4259
2008-12-31 50,000.0000 34,278.1671 -- 90,555.9026 81.11% 90,666.9298 90,807.0179
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证