|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 0.10 |
| 2009 | 2009-12-22 | 2009-12-22 | 2009-12-23 | 0.20 |
| 2007 | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 2008-05-05 | 0.20 |
| 2007 | 2007-12-26 | 2007-12-26 | 2007-12-27 | 1.00 |
| 2006 | 2006-12-05 | 2006-12-05 | 2006-12-06 | 8.10 |
| 2006 | 2006-11-15 | 2006-11-15 | 2006-11-16 | 0.30 |
| 2006 | 2006-06-20 | 2006-06-20 | 2006-06-21 | 0.50 |
| 2005 | 2005-10-31 | 2005-10-31 | 2005-11-01 | 0.20 |
| 2005 | 2005-06-27 | 2005-06-27 | 2005-06-29 | 0.30 |
| 2005 | 2005-04-25 | 2005-04-25 | 2005-04-27 | 0.20 |
| 2004 | 2004-11-19 | 2004-11-19 | 2004-11-23 | 0.40 |
| 2004 | 2004-09-22 | 2004-09-22 | 2004-09-24 | 0.20 |
| 2004 | 2004-06-07 | 2004-06-07 | 2004-06-09 | 0.30 |
| 2003 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-24 | 0.20 |
| 2003 | 2003-06-30 | 2003-06-30 | 2003-07-02 | 0.20 |
| 2003 | 2003-05-14 | 2003-05-14 | 2003-05-16 | 0.20 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]