|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -497839209.66 | -226254259.62 | -57384443.36 | -628395981.27 |
| 其中:股票 | -244881311.14 | -48389111.75 | 111455335.05 | -112650232.48 |
| 债券 | -31562766.35 | -19918422.73 | 5379586.54 | 1706322.35 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 13487299.14 | 10938432.70 | 12191232.30 | 9430530.09 |
| 公允价值变动收益 | -265669596.79 | -184373276.13 | -215456081.23 | -538744522.73 |
| 利息合计 | 30714150.68 | 15433030.68 | 28895345.36 | 11790006.43 |
| 其中:存款利息收入 | 1161687.36 | 561658.38 | 1786073.03 | 974205.30 |
| 债券利息收入 | 28191534.77 | 14729620.71 | 26883509.89 | 10590038.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1360928.55 | 141751.59 | 225762.44 | 225762.44 |
| 其他收入 | 73014.80 | 55087.61 | 150138.62 | 71915.07 |
| 收入合计 | -497839209.66 | -226254259.62 | -57384443.36 | -628395981.27 |
| 管理费 | 38151038.28 | 20333313.96 | 47181305.44 | 24193861.69 |
| 托管费 | 6358506.33 | 3388885.60 | 7863550.93 | 4032310.35 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 20204964.19 | 12668066.66 | 21696135.81 | 6250708.49 |
| 利息支出 | 2007277.83 | 1318785.45 | 2610495.18 | 1156980.66 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 2007277.83 | 1318785.45 | 2610495.18 | 1156980.66 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 505413.52 | 246634.89 | 480607.50 | 227956.12 |
| 费用合计 | 67227200.15 | 37955686.56 | 79832094.86 | 35861817.31 |
| 利润总额 | -565066409.81 | -264209946.18 | -137216538.22 | -664257798.58 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]