|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 12870633 | 28,366.8751 | 6.72 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 11521548 | 23,423.3071 | 5.55 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 17426314 | 20,737.3137 | 4.91 |
| 4 | 000527 | 美的电器 | 12375248 | 16,236.3254 | 3.85 |
| 5 | 600015 | 华夏银行 | 14562661 | 15,625.7353 | 3.70 |
| 6 | 000002 | 万科A | 17500702 | 14,490.5813 | 3.43 |
| 7 | 000417 | 合肥百货 | 9727505 | 13,958.9697 | 3.31 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 14128977 | 12,617.1765 | 2.99 |
| 9 | 600066 | 宇通客车 | 5065385 | 12,303.8202 | 2.91 |
| 10 | 600600 | 青岛啤酒 | 3228511 | 10,515.2603 | 2.49 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]