|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1571500019.58 | -342266935.37 | 136608393.10 | -1615916729.21 |
| 其中:股票 | 276005633.30 | 247294448.39 | 654950682.72 | -140374496.47 |
| 债券 | 462582.95 | 462582.95 | 9433378.04 | 477232.50 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 48252369.88 | 31087150.78 | 35292324.69 | 21211372.37 |
| 公允价值变动收益 | -1905622651.48 | -624738557.51 | -572965101.44 | -1502871830.11 |
| 利息合计 | 8850243.34 | 3316529.69 | 8775501.92 | 5178140.81 |
| 其中:存款利息收入 | 5785977.98 | 2847752.26 | 7629359.19 | 4188029.76 |
| 债券利息收入 | 1043.23 | 1043.23 | 168461.00 | 24321.40 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3063222.13 | 467734.20 | 977681.73 | 965789.65 |
| 其他收入 | 551802.43 | 310910.33 | 1121607.17 | 462851.69 |
| 收入合计 | -1571500019.58 | -342266935.37 | 136608393.10 | -1615916729.21 |
| 管理费 | 99073756.06 | 51879833.85 | 108747660.05 | 54300214.91 |
| 托管费 | 16512292.51 | 8646638.90 | 18124610.01 | 9050035.80 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 25180501.75 | 18420101.41 | 35716720.36 | 12770218.33 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 480261.14 | 234455.74 | 479749.91 | 236997.28 |
| 费用合计 | 141246811.46 | 79181029.90 | 163068740.33 | 76357466.32 |
| 利润总额 | -1712746831.04 | -421447965.27 | -26460347.23 | -1692274195.53 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]