|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 566,902.9045 | 70,270.0683 | 52,219.6513 | 584,953.3215 | 3.18% | 584,392.2419 | 586,137.1997 |
| 2011-12-31 | 573,270.9849 | 8,924.6956 | 15,292.7760 | 566,902.9045 | -1.11% | 539,530.2103 | 545,580.4642 |
| 2011-09-30 | 583,124.3436 | 12,180.5486 | 22,033.9074 | 573,270.9849 | -1.69% | 596,613.7408 | 599,544.4221 |
| 2011-06-30 | 567,905.7411 | 35,524.1321 | 20,305.5296 | 583,124.3436 | 2.68% | 687,024.1337 | 688,979.6641 |
| 2011-03-31 | 580,402.0131 | 18,502.7323 | 30,999.0043 | 567,905.7411 | -2.15% | 697,926.9567 | 702,531.4125 |
| 2010-12-31 | 608,585.7082 | 30,305.8587 | 58,489.5538 | 580,402.0131 | -4.63% | 726,902.4879 | 732,517.8462 |
| 2010-09-30 | 621,944.3442 | 16,125.2890 | 29,483.9250 | 608,585.7082 | -2.15% | 730,459.9026 | 733,421.2482 |
| 2010-06-30 | 620,374.8219 | 21,261.1926 | 19,691.6704 | 621,944.3442 | 0.25% | 612,221.9094 | 614,167.2807 |
| 2010-03-31 | 553,406.4769 | 103,273.0718 | 36,304.7267 | 620,374.8219 | 12.10% | 754,327.4232 | 757,341.7034 |
| 2009-12-31 | 549,595.9441 | 53,352.8555 | 49,542.3226 | 553,406.4769 | 0.69% | 830,219.1302 | 834,939.0653 |
| 2009-09-30 | 609,708.0885 | 27,915.3248 | 88,027.4691 | 549,595.9441 | -9.86% | 730,709.8279 | 733,304.7558 |
| 2009-06-30 | 658,295.8664 | 43,348.4382 | 91,936.2161 | 609,708.0885 | -7.38% | 838,314.7479 | 850,254.0576 |
| 2009-03-31 | 718,686.6520 | 65,850.0682 | 126,240.8539 | 658,295.8664 | -8.40% | 770,367.4576 | 779,844.9286 |
| 2008-12-31 | 613,272.8772 | 176,359.7915 | 70,946.0167 | 718,686.6520 | 17.19% | 687,023.7539 | 698,101.8078 |
| 2008-09-30 | 599,676.0675 | 112,419.4567 | 98,822.6470 | 613,272.8772 | 2.27% | 763,971.5589 | 778,041.5692 |
| 2008-06-30 | 527,282.2175 | 204,568.2395 | 132,174.3895 | 599,676.0675 | 13.73% | 1,010,034.0930 | 1,017,033.8814 |
| 2008-03-31 | 509,595.6317 | 97,906.4949 | 80,219.9091 | 527,282.2175 | 3.47% | 1,375,281.8507 | 1,397,191.1039 |
| 2007-12-31 | 527,313.9417 | 69,354.5719 | 87,072.8819 | 509,595.6317 | -3.36% | 1,614,380.8044 | 1,628,961.2381 |
| 2007-09-30 | 531,065.7992 | 97,640.4513 | 101,392.3088 | 527,313.9417 | -0.71% | 1,757,818.2122 | 1,766,984.0204 |
| 2007-06-30 | 537,632.3231 | 201,335.9059 | 207,902.4299 | 531,065.7992 | -1.22% | 1,242,438.4396 | 1,284,632.0714 |
| 2007-03-31 | 914,361.0402 | 113,066.7621 | 489,795.4793 | 537,632.3231 | -41.20% | 943,551.4925 | 962,684.8699 |
| 2006-09-30 | 1,179,105.0807 | 13,813.4684 | 44,418.6065 | 1,148,499.9426 | -2.60% | 1,200,735.9566 | 1,221,832.2676 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]