|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 778290558.40 | 598014959.76 | 641725577.58 | 641725577.58 |
| 交易性金融资产 | 4480945900.63 | 5937397319.11 | 6627464984.91 | 6627464984.91 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4480945900.63 | 5937397319.11 | 6627464984.91 | 6627464984.91 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3981025.58 | 5518549.13 | 13988426.58 | 13988426.58 |
| 存出保证金 | 1886925.51 | 5236813.49 | 4014012.42 | 4014012.42 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 2198969.84 | 34100000.00 | 34100000.00 |
| 应收股利 | -- | 133686.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 273098.55 | 176772.97 | 141848.14 | 141848.14 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 2526011.56 | 1319200.95 | 3743612.02 | 3743612.02 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 187901121.85 | 339800369.90 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5455804642.08 | 6889796641.15 | 7325178461.65 | 7325178461.65 |
| 应付基金管理费 | 7047848.97 | 8249570.38 | 9413391.33 | 9413391.33 |
| 应付基金托管费 | 1174641.46 | 1374928.37 | 1568898.56 | 1568898.56 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1546366.09 | 3885934.34 | 7978700.20 | 7978700.20 |
| 应付证券交易清算款 | 47297102.90 | 1478874.97 | 29343393.16 | 29343393.16 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2004941.27 | 3347726.81 | 6412330.06 | 6412330.06 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1431638.04 | 1218269.01 | 1436868.87 | 1436868.87 |
| 负债总值 | 60502538.73 | 19555303.88 | 56153582.18 | 56153582.18 |
| 实收基金 | 5669029045.34 | 5831243436.34 | 5804020131.42 | 5804020131.42 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -273726941.99 | 1038997900.93 | 1465004748.05 | 1465004748.05 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5395302103.35 | 6870241337.27 | 7269024879.47 | 7269024879.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 5455804642.08 | 6889796641.15 | 7325178461.65 | 7325178461.65 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]