|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 5,843,922,418.58 | 5,395,302,103.35 | 5,966,137,407.99 | 6,870,241,337.27 |
| 股票市值(元) | 4,920,380,135.80 | 4,480,945,900.63 | 5,075,682,553.25 | 5,937,397,319.11 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 83.95 | 82.13 | 84.66 | 86.18 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 7,548,003.77 | 4,686,035.62 | 4,567,121.41 | 9,065,443.25 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| 债券市值(不含国债)(元) | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]