|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1370394195.81 | 1448960613.85 | 1509534948.08 | 1509534948.08 |
| 交易性金融资产 | 15834270626.75 | 20569046300.44 | 24461926374.83 | 24461926374.83 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 14984508513.27 | 20569046300.44 | 24444388074.83 | 24444388074.83 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 849762113.48 | -- | 17538300.00 | 17538300.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 10871202.16 | 13260934.38 | 19745553.89 | 19745553.89 |
| 存出保证金 | 7225154.58 | 7993657.47 | 3441354.25 | 3441354.25 |
| 应收证券交易清算款 | 3932358.24 | -- | 298650000.00 | 298650000.00 |
| 应收股利 | -- | 12132240.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 9674390.45 | 344204.50 | 305335.84 | 305335.84 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 2435800.22 | 15606227.49 | 51585306.88 | 51585306.88 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 282000461.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17238803728.21 | 22349344639.13 | 26345188873.77 | 26345188873.77 |
| 应付基金管理费 | 22688871.69 | 26544385.30 | 33646808.50 | 33646808.50 |
| 应付基金托管费 | 3781478.64 | 4424064.22 | 5607801.45 | 5607801.45 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 6586523.47 | 7945567.60 | 11247033.15 | 11247033.15 |
| 应付证券交易清算款 | 37884179.30 | 33221536.97 | 112055418.51 | 112055418.51 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 7260899.69 | 14429603.85 | 32434096.86 | 32434096.86 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 31108.00 | 25826.40 | 25826.40 | 25826.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2230106.59 | 1503945.60 | 1798432.26 | 1798432.26 |
| 负债总值 | 80463167.38 | 88094929.94 | 196815417.13 | 196815417.13 |
| 实收基金 | 15496891357.07 | 15668472352.26 | 17116647285.18 | 17116647285.18 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1661449203.76 | 6592777356.93 | 9031726171.46 | 9031726171.46 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 17158340560.83 | 22261249709.19 | 26148373456.64 | 26148373456.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 17238803728.21 | 22349344639.13 | 26345188873.77 | 26345188873.77 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]