|
每万份单位收益:1.22132012-05-22 |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070419 | 07农发19 | 7800000.0 | -- | -- |
| 2 | 070219 | 07国开19 | 7700000.0 | -- | -- |
| 3 | 1181372 | 11国电集CP03 | 3600000.0 | -- | -- |
| 4 | 1181345 | 11中冶CP01 | 3400000.0 | -- | -- |
| 5 | 1181314 | 11南车CP01 | 3000000.0 | -- | -- |
| 6 | 1181317 | 11中铝CP02 | 2300000.0 | -- | -- |
| 7 | 110242 | 11国开42 | 2300000.0 | -- | -- |
| 8 | 1181348 | 11武钢CP02 | 2200000.0 | -- | -- |
| 9 | 1181358 | 11中广核CP03 | 2200000.0 | -- | -- |
| 10 | 1181190 | 11中广核CP02 | 2000000.0 | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]