|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009-12-22 | 2009-12-22 | 2009-12-23 | 0.10 |
| 公告日期:2008-01-07 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 2.825206742 |
| 结果公告日 | 2008-01-07 | 份额变更登记日 | 2008-01-07 |
| 基金资产净值 | 2,260,165,386.7300 | ||
| 拆分折算前份额 | 800,000,000.00 | 拆分折算后份额 | 2,260,165,386.73 |
| 拆分折算前单位净值 | 2.825206742000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 经本基金托管人中国交通银行股份有限公司确认,当日易方达科讯股票型证券投资基金拆分前基金份额净值为2.8252元,精确到小数点后第9位为2.825206742(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:2.825206742的拆分比例对易方达科讯基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.825206742份,基金份额计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后2位。原基金科讯持有人持有的基金总份额由8亿份变更为2,260,165,386.73份,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]