|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 409438153.31 | 328899936.59 | 195091146.05 | 195091146.05 |
| 交易性金融资产 | 3928732708.29 | 4493648938.06 | 6071844033.57 | 6071844033.57 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3213063708.29 | 4219690957.45 | 5778394033.57 | 5778394033.57 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 715669000.00 | 273957980.61 | 293450000.00 | 293450000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3114098.70 | 3760021.45 | 11079372.37 | 11079372.37 |
| 存出保证金 | 2169618.73 | 4099543.17 | 5721795.44 | 5721795.44 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 66110169.04 | 7582143.70 | 7582143.70 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 9727261.35 | 1294374.10 | 4472398.79 | 4472398.79 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 25472.10 | 521769.27 | 1100334.81 | 1100334.81 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 197500298.75 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4353207312.48 | 5095835050.43 | 6296891224.73 | 6296891224.73 |
| 应付基金管理费 | 5511835.12 | 6110840.45 | 8028920.44 | 8028920.44 |
| 应付基金托管费 | 918639.18 | 1018473.41 | 1338153.43 | 1338153.43 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2390852.68 | 3832897.76 | 5657304.59 | 5657304.59 |
| 应付证券交易清算款 | 80650193.39 | -- | 49286455.32 | 49286455.32 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 758756.20 | 2839929.70 | 5627069.90 | 5627069.90 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 635134.93 | 635134.93 | 635134.93 | 635134.93 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 680606.42 | 469326.82 | 723736.37 | 723736.37 |
| 负债总值 | 91546017.92 | 14906603.07 | 71296774.98 | 71296774.98 |
| 实收基金 | 2587546052.37 | 2672428525.21 | 2843853292.67 | 2843853292.67 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1674115242.19 | 2408499922.15 | 3381741157.08 | 3381741157.08 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4261661294.56 | 5080928447.36 | 6225594449.75 | 6225594449.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 4353207312.48 | 5095835050.43 | 6296891224.73 | 6296891224.73 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]